【F1第19戦サンパウロGP】決勝レースのタイム差、周回数、ピット回数

1 44L.ハミルトン メルセデスイギリス 1:32:22.851 71
2 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ +10.496 71
3 77V.ボッタス メルセデスフィンランド +13.576 71
4 11S.ペレス レッドブル/ホンダメキシコ +39.940 71
5 16C.ルクレール フェラーリモナコ +49.517 71
6 55C.サインツ フェラーリスペイン +51.820 71
7 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス 1L 70
8 31E.オコン アルピーヌ/ルノーフランス 1L 70
9 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノースペイン 1L 70
10 4L.ノリス マクラーレン/メルセデスイギリス 1L 70
11 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデスドイツ 1L 70
12 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド 1L 70
13 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス 1L 70
14 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1L 70
15 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ日本 1L 70
16 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ 1L 70
17 9N.マゼピン ハース/フェラーリロシア 2L 69
18 47M.シューマッハ ハース/フェラーリドイツ 2L 69
リタイア ー
  3D.リカルド マクラーレン/メルセデスオーストラリア DNF49
 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデスカナダ DNF 47