1 ルクレール フェラーリ 202 1'31"992 C4
2 アントネッリ メルセデス 197 1'32"803 C3
3 ピアストリ マクラーレン 222 1'32"861 C3
4 ノリス マクラーレン 173 1'32"871 C3
5 フェルスタッペン レッドブル 204 1'33"109 C3
6 ラッセル メルセデス 235 1'33"197 C3
7 ハミルトン フェラーリ 122 1'33"408 C3
8 ガスリー アルピーヌ 179 1'33"421 C5
9 ベアマン ハース 199 1'33"487 C4
10 ボルトレト アウディ 171 1'33"755 C4
11 コラピント アルピーヌ 180 1'33"818 C5
12 ヒュルケンベルグ アウディ 186 1'33"987 C4
13 リンドブラッド レーシングブルズ 240 1'34"149 C4
14 オコン ハース 205 1'34"201 C4
15 ハジャー レッドブル 125 1'34"260 C4
16 サインツ ウイリアムズ 196 1'34"342 C5
17 ローソン レーシングブルズ 167 1'34"532 C4
18 アルボン ウイリアムズ 172 1'34"555 C5
19 ボッタス キャデラック 131 1'35"290 C3
20 ペレス キャデラック 135 1'35"369 C5
21 ストロール アストンマーティン 32 1'35"974 C3
22 アロンソ アストンマーティン 96 1'36"536 C3
